<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>molecoleonline.it</title>
	<atom:link href="http://www.molecoleonline.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.molecoleonline.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 07:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Earth Day</title>
		<link>http://www.molecoleonline.it/earth-day/</link>
		<comments>http://www.molecoleonline.it/earth-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 06:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la redazione di molecoleonline.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[equinozio di primavera]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[I love Arctic]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi artici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecoleonline.it/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Il 22 aprile &#232; stata celebrata la Giornata dedicata alla Terra, l&#8217;Earth Day. Una ricorrenza importante, per ricordare che il nostro pianeta soffre e che necessari sono interventi mirati, repentini. Molto bella l&#8217;iniziativa di Greenpeace ad esempio che ha sensibilizzato pi&#249; di 10 mila persone in giro per il mondo, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_148" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-earth.jpg" target="_blank" title="Earth (&copy; jeremyculpdesign - Fotolia)"><img class="size-medium wp-image-148" title="Earth (&copy; jeremyculpdesign - Fotolia)" src="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-earth.jpg" alt="Earth (&copy; jeremyculpdesign - Fotolia)" width="225" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Earth (&copy; jeremyculpdesign - Fotolia)</p></div><strong>Il 22 aprile &egrave; stata celebrata la Giornata dedicata alla Terra, l&#8217;Earth Day</strong>. Una ricorrenza importante, per ricordare che il nostro pianeta soffre e che necessari sono interventi mirati, repentini. Molto bella l&#8217;iniziativa di <strong>Greenpeace</strong> ad esempio che ha sensibilizzato pi&ugrave; di 10 mila persone in giro per il mondo, unite dalla volont&agrave; di comunicare un messaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Cos&igrave; in circa 280 citt&agrave; del mondo i partecipanti hanno realizzato cuori enormi con la scritta <strong><em>I love Arctic</em></strong>, affinch&eacute; i politici locali e i governi si attivino nella tutela e difesa dell&#8217;ecosistema dell&#8217;Artico, sempre pi&ugrave; minacciato. Tutte le immagini verrano poi raccolte in un libro destinato ai ministri degli esteri dei Paesi artici che in Svezia si riuniranno in consiglio a maggio.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde l&#8217;associazione si &eacute; sempre battuta per la difesa dell&#8217;Artico, l&#8217;ultima delle sue spedizioni &eacute; stata quella che ha portato gli attivisti al Polo Nord, dove hanno depositato sui fondali una casula. All&#8217;interno di essa quasi tre milioni di firme a seguito della petizione per salvare l&#8217;Artico, una sorta di testimonianza che <a title="Greenpeace" href="http://www.greenpeace.org/italy/it/" target="_blank">Greenpeace</a> lascia ai posteri. La richiesta &eacute; quella che entri in vigore il <strong>divieto totale di trivellazione petrolifera nell&#8217;Oceano Artico</strong> e che si interrompa la disastrosa dipendenza dai combustibili fossili.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Earth Day vuole richiamare l&#8217;attenzione anche alla preoccupante situazione italiana con <strong>interi boschi estirpati e la progressiva perdita del territorio coltivato</strong>. Un rischio che si traduce con frane e alluvioni sempre pi&ugrave; ricorrenti, oltre che un grave danno all&#8217;economia perch&eacute; si aumenta la dipendenza alimentare dall&#8217;estero, spesso a costi superiori e qualit&agrave; non sempre all&#8217;altezza della nostra. Tante le manifestazioni e gli eventi che anche quest&#8217;anno hanno animato l&#8217;Earth Day, una <strong>celebrazione istituita nel 1970 dalle Nazioni Unite</strong> e che cade sempre un mese e due giorni dopo l&#8217;equinozio di primavera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molecoleonline.it/earth-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multa per Ryanair</title>
		<link>http://www.molecoleonline.it/multa-per-ryanair/</link>
		<comments>http://www.molecoleonline.it/multa-per-ryanair/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 07:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la redazione di molecoleonline.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecoleonline.it/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[La compagnia irlandese Ryanair &#232; una di quelle che non lesina in campagne pubblicitarie, sia sulla carta stampata che sul web; una delle ultime invitava i politici italiani a tornarsene &#8220;a casa&#8221;, usufruendo delle sue tariffe super-scontate. I biglietti low cost sono molto invitanti, peccato che ai prezzi strombazzati sui [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La compagnia irlandese <strong>Ryanair</strong> &egrave; una di quelle che non lesina in campagne pubblicitarie, sia sulla carta stampata che sul web; una delle ultime <a title="invitava i politici italiani a tornarsene &quot;a casa&quot;" href="http://qn.quotidiano.net/curiosita/2013/04/03/868123/images/2028061-ryanair.jpg" target="_blank">invitava i politici italiani a tornarsene &ldquo;a casa&rdquo;</a>, usufruendo delle sue tariffe super-scontate. I biglietti low cost sono molto invitanti, peccato che <strong>ai prezzi strombazzati sui media vadano aggiunti costi accessori</strong> come la tassa sulla carta di credito usata per il pagamento online, e il costo del biglietto lievita di conseguenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_146" class="wp-caption alignright" style="width: 297px"><a href="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-multa.png" target="_blank" title="Multa (&copy; fusolino - Fotolia)"><img class="size-medium wp-image-146" title="Multa (&copy; fusolino - Fotolia)" src="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-multa.png" alt="Multa (&copy; fusolino - Fotolia)" width="287" height="287" /></a><p class="wp-caption-text">Multa (&copy; fusolino - Fotolia)</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Antitrust</strong> per&ograve; ha deciso di mettere fine a questa pratica scorretta, dopo che tanti consumatori hanno sporto lamentela. <strong>Ryanair dovr&agrave; quindi pagare una multa di 400mila euro</strong>, non per la tassa in s&eacute; e per s&eacute;, ma per <em>&#8220;scorrette modalit&agrave; di rappresentazione ai consumatori del prezzo dei biglietti aerei&#8221;</em>. La tassa infatti viene applicata poco prima della schermata che conclude la transazione per l&#8217;acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;">A tutte le principali carte di credito &ndash; Ryanair Mastercard, Ryanair Visa, voucher prepagato 3V Visa, Master Card e Visa &ndash; scelte per il pagamento la compagnia applicava <strong>una tassazione pari al 2% del prezzo del biglietto</strong>, e dunque il costo finale non era di certo uguale a quello reclamizzato. Il consumatore invece ha diritto a sapere da subito quale tariffa dovr&agrave; pagare per un servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vettore low cost ha rimediato alle sue irregolarit&agrave; soltanto il <strong>7 febbraio</strong> di quest&#8217;anno, mentre il limite che gli era stato imposto in base ad un provvedimento precedente era quello del primo dicembre 2012, trascorso senza che le modalit&agrave; di acquisto dei biglietti venissero cambiate.</p>
<p style="text-align: justify;">La multa rappresenta soltanto la punta dell&#8217;iceberg delle controversie che Ryanair ha in corso con lo Stato italiano e con altre nazioni sparse per il mondo. Nel nostro Paese &egrave; infatti nota per <strong>non rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro</strong>, fatto che mette in dubbio la legittimit&agrave; della sua presenza sulla Penisola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molecoleonline.it/multa-per-ryanair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente Italia 2013</title>
		<link>http://www.molecoleonline.it/ambiente-italia-2013/</link>
		<comments>http://www.molecoleonline.it/ambiente-italia-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 07:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la redazione di molecoleonline.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Edoardo Zanchini]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto di ricerche Ambiente Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Vittorio Cogliati Dezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecoleonline.it/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[&#200; stato presentato a Roma il 15 aprile il rapporto di Legambiente &#8220;L&#8217;Italia oltre la crisi. Ambiente Italia 2013&#8221;, uno studio che, sulla base di 98 indicatori, evidenzia i punti di debolezza e di forza della situazione ambientale italiana. Lo studio mantiene sempre vigile lo sguardo rivolto al futuro, agli [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_144" class="wp-caption alignleft" style="width: 240px"><a href="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-ambiente.jpg" target="_blank" title="ambiente (&copy; Smileus - Fotolia)"><img class="size-medium wp-image-144" title="ambiente (&copy; Smileus - Fotolia)" src="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-ambiente.jpg" alt="ambiente (&copy; Smileus - Fotolia)" width="230" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">ambiente (&copy; Smileus - Fotolia)</p></div>&Egrave; stato presentato a Roma il 15 aprile il rapporto di Legambiente &ldquo;<strong>L&#8217;Italia oltre la crisi. Ambiente Italia 2013</strong>&rdquo;, uno studio che, sulla base di 98 indicatori, evidenzia i punti di debolezza e di forza della situazione ambientale italiana. Lo studio mantiene sempre vigile lo sguardo rivolto al futuro, agli scenari possibili e alle soluzioni ai diversi problemi.</p>
<p style="text-align: justify;">Importante in questo senso &eacute; evidenziare il rapporto che intercorre tra ambiente, sostenibilit&agrave; e sviluppo sociale ed economico: il presidente di <strong>Legambiente</strong>, <strong>Vittorio Cogliati Dezza</strong>, sottolinea per l&#8217;appunto come questa crisi sia figlia anche di politiche che lui definisce &#8220;scellerate&#8221; in materia di ambiente e solo la <strong>green economy</strong> pu&ograve; fare da volano per la ripresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli fa eco anche il vice presidente, <strong>Edoardo Zanchini</strong>, dicendo che la mancanza di prospettive e di speranza nel futuro possono essere colmate solo con un&#8217;azione lungimirante che comprenda, tra gli altri, l&#8217;aumento della fiscalit&agrave; sulle risorse energetiche, l&#8217;eliminazione dei sussidi per le fonti fossili e lo stop dello sperpero di denaro pubblico in opere inutili e devastanti. In effetti il nostro Paese mostra diverse lacune nell&#8217;ambito della cosiddetta &ldquo;economia della conoscenza&rdquo;, secondo l&#8217;espressione usata da <strong>Duccio Bianchi</strong>, dell&#8217;<strong>Istituto di ricerche Ambiente Italia</strong>, tanto che la spesa in ricerca e sviluppo &egrave; molto meno alta, tendendo invece a supportare sempre gli stessi settori dove l&#8217;Italia &eacute; gi&agrave; tra i leader europei.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco che importante &eacute; intervenire per <strong>spingere l&#8217;innovazione ambientale</strong> e creare nuovi posti di lavoro, <strong>fermare le ecomafie</strong>, rilanciare l&#8217;economia, con un occhio di riguardo alla green economy, riqualificare il patrimonio edilizio e incentivare l&#8217;<strong>autoproduzione energetica</strong>. Non ultima la proposta di Legambiente di migliorare la qualit&agrave; della vita e dei servizi nelle citt&agrave;, per affermare e consolidare la competitivit&agrave; a livello territoriale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molecoleonline.it/ambiente-italia-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercasi pizzaioli</title>
		<link>http://www.molecoleonline.it/cercasi-pizzaioli/</link>
		<comments>http://www.molecoleonline.it/cercasi-pizzaioli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la redazione di molecoleonline.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[egiziani]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Stoppani]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[posti vacanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecoleonline.it/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[In periodi in cui si sente solo parlare di mancanza di posti di lavoro, di incertezze per i giovani e poche speranze nel futuro, arriva dalla Fipe, la federazione esercenti che aderisce a Confcommercio, la notizia che ci sono almeno 6mila posti vacanti da pizzaiolo. Un mestiere che i giovani [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_142" class="wp-caption alignleft" style="width: 340px"><a href="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-farelapizza.jpg" target="_blank" title="fare la pizza (&copy; Lsantilli - Fotolia)"><img class="size-medium wp-image-142" title="fare la pizza (&copy; Lsantilli - Fotolia)" src="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-farelapizza.jpg" alt="fare la pizza (&copy; Lsantilli - Fotolia)" width="330" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">fare la pizza (&copy; Lsantilli - Fotolia)</p></div>In periodi in cui si sente solo parlare di mancanza di posti di lavoro, di incertezze per i giovani e poche speranze nel futuro, arriva dalla <strong>Fipe</strong>, la federazione esercenti che aderisce a Confcommercio, la notizia che ci sono almeno 6mila posti vacanti da pizzaiolo. Un mestiere che i giovani oggi non vogliono pi&ugrave; fare?</p>
<p style="text-align: justify;">Azzarda <a title="Il Sussidiario" href="http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2013/4/22/IL-CASO-I-6000-posti-di-lavoro-che-i-giovani-italiani-non-vogliono/385753/" target="_blank">Il Sussidiario</a> una risposta che forse, tanto lontana dalla realt&agrave; non &eacute; neanche: una certa tendenza, cavalcata ad oltranza dai genitori in primis, ha sminuito la formazione manuale, relegando l&#8217;istruzione tecnica e professionale a una sorta di istruzione di serie B. Tutti i figli al liceo e poi all&#8217;universit&agrave;, in una corsa collettiva al pezzo di carta. L&#8217;artigianalit&agrave;, la manualit&agrave;, vanno a perdersi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tornando alla pizza, il presidente della Fipe, <strong>Enrico Stoppani</strong>, sottolinea come il numero dei posti vacanti in realt&agrave; possa essere superiore, perch&eacute; cambiano le abitudini di consumo degli italiani, tanto che l&#8217;80% degli intervistati ha asserito di mangiare la pizza anche per colazione. Cresce quindi la domanda di un alimento che non soffre la crisi, anzi, che per tanti diventa un modo veloce, gustoso e nutriente di sostituire un intero pasto, specialmente nelle grandi citt&agrave;, dove la formula della <strong>pizza al taglio</strong>, &egrave; sempre pi&ugrave; amata.</p>
<p style="text-align: justify;">Mancano gli italiani pizzaioli che tramandano l&#8217;antica arte, si specializzano sempre di pi&ugrave; gli stranieri, in particolari gli egiziani che occupano i posti di pizzaioli. Sicuramente non sar&agrave; questa la risposta alla crisi, ma certi dati potrebbero aiutare a fare riflettere su un sistema scolastico e culturale che tende a sminuire il percorso formativo manuale. E rivalutare delle professioni che vantano una lunga tradizione e <strong>sono esse stesse depositarie di un grande sapere</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molecoleonline.it/cercasi-pizzaioli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parla Christine Lagarde</title>
		<link>http://www.molecoleonline.it/parla-christine-lagarde/</link>
		<comments>http://www.molecoleonline.it/parla-christine-lagarde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 07:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la redazione di molecoleonline.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e aziende]]></category>
		<category><![CDATA[austerity]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecoleonline.it/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Christine Lagarde ha le idee molto chiare sulle condizioni dell&#8217;economia mondiale. La numero uno del Fondo Monetario Internazionale, dopo la &#8220;sei giorni&#8221; di Washington in cui si &#232; discusso sulle misure di politica economica pi&#249; urgenti, &#232; pienamente convinta che in questa fase della crisi, in cui la ripresa si [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_140" class="wp-caption alignleft" style="width: 319px"><a href="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-valutemonetarie.png" target="_blank" title="Valute monetarie (&copy; Maxim_Kazmin - Fotolia)"><img class="size-medium wp-image-140" title="Valute monetarie (&copy; Maxim_Kazmin - Fotolia)" src="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-valutemonetarie.png" alt="Valute monetarie (&copy; Maxim_Kazmin - Fotolia)" width="309" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Valute monetarie (&copy; Maxim_Kazmin - Fotolia)</p></div></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Christine Lagarde" href="http://www.forbes.com/profile/christine-lagarde/" target="_blank">Christine Lagarde</a> ha le idee molto chiare sulle condizioni dell&#8217;economia mondiale. La numero uno del <strong>Fondo Monetario Internazionale</strong>, dopo la &ldquo;sei giorni&rdquo; di Washington in cui si &egrave; discusso sulle misure di politica economica pi&ugrave; urgenti, &egrave; pienamente convinta che in questa fase della crisi, in cui la ripresa si mostra ancora altalenante e comunque troppo lenta, sia necessario <em><strong>&ldquo;dare pi&ugrave; ossigeno all&#8217;economia&rdquo;</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La riflessione di Lagarde parte dalle <strong>riforme improntate all&#8217;austerit&agrave;</strong> varate in molti Paesi d&#8217;Europa per salvare i bilanci dal tracollo. L&#8217;efficacia che tali riforme hanno dimostrato nel rimettere a posto i conti <strong>non si &egrave; tradotta in una crescita dell&#8217;economia reale</strong>. Chi ne paga le conseguenze dirette sono dunque i cittadini europei, alle prese con tassi di disoccupazione crescenti e <strong>una ripresa che non c&#8217;&egrave;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle stanze dei bottoni dell&#8217;FMI si discute dunque se sia il caso di proseguire con un&#8217;<em>austerity</em> presa eccessivamente alla lettera. <strong>Se la cura &egrave; troppo aggressiva, il malato rischia di peggiorare</strong>, non di migliorare. <strong>Italia e Spagna</strong> lo sanno bene: la &ldquo;cura Monti&rdquo; non ha giovato al PIL, previsto per quest&#8217;anno con percentuale negativa del meno 1,5%, mentre in Spagna si teme un meno 1,6%. E anche in Germania, la cui crescita nonostante tutto tiene, le stime parlano di un debole +0,3% per la fine del 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Fondo Monetario Internazionale sa comunque che la sua azione deve essere di largo respiro: <strong>per invertire la tendenza delle economie occorrono ancora tempo e pazienza</strong>. E trovare la chiave di volta per un&#8217;azione equilibrata che coniughi un bilancio dello Stato sano con misure mirate alla crescita e all&#8217;occupazione. Un obiettivo certamente difficile, ma non impossibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molecoleonline.it/parla-christine-lagarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;auto delle donne italiane</title>
		<link>http://www.molecoleonline.it/lauto-delle-donne-italiane/</link>
		<comments>http://www.molecoleonline.it/lauto-delle-donne-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la redazione di molecoleonline.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport e motori]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[fare shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[usato]]></category>
		<category><![CDATA[utilitarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecoleonline.it/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono le auto pi&#249; amate dalle donne italiane? E quali i motivi che spingono una donna a comprare un&#8217;auto? Meglio nuova o usata? A queste e altre domande la risposta &#233; stata data da un campione di 250 intervistate che hanno preso parte al sondaggio promosso da automobile.it e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_134" class="wp-caption alignleft" style="width: 320px"><a href="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-donnaalvolante.jpg" target="_blank" title="donna al volante (&copy; lightpoet - Fotolia)"><img class="size-medium wp-image-134" title="donna al volante (&copy; lightpoet - Fotolia)" src="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-donnaalvolante.jpg" alt="donna al volante (&copy; lightpoet - Fotolia)" width="310" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">donna al volante (&copy; lightpoet - Fotolia)</p></div>Quali sono le auto pi&ugrave; amate dalle donne italiane? E quali i motivi che spingono una donna a comprare un&#8217;auto? Meglio nuova o usata? A queste e altre domande la risposta &eacute; stata data da un campione di <strong>250 intervistate</strong> che hanno preso parte al sondaggio promosso da <a title="automobile.it" href="http://www.automobile.it/" target="_blank">automobile.it</a> e dall&#8217;Istituto di Ricerca <a title="GfK Eurisko" href="http://www.gfk.com/gfk-eurisko/" target="_blank">GfK Eurisko</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le caratteristiche dell&#8217;auto per eccellenza della donna italiana sembrano far saltare alcuni clich&eacute; tanto amati sul mito delle donne al volante. E questo perch&eacute; innanzitutto la <strong>donna italiana non acquista l&#8217;auto in maniera istintiva</strong>, lasciandosi guidare dall&#8217;emozionalit&agrave;: &egrave; in realt&agrave; molto attenta nel momento della scelta, anche perch&eacute; le motivazioni che la spingono all&#8217;acquisto di un auto sono quasi sempre scevre da carichi simbolici, pi&ugrave; frequenti invece negli uomini. Le donne italiane acquistano l&#8217;auto per fare commissioni, per andare a fare shopping, per uscire, recarsi al lavoro non &eacute; la prima motivazione: l&#8217;auto &egrave; un mezzo di trasporto per loro, alla stessa stregua di un altro, una comodit&agrave; che in quanto tale viene acquistata razionalmente. <strong>L&#8217;85% dice di prestare attenzione alle caratteristiche tecniche dell&#8217;auto</strong> che ha intenzione di comprare, solo il 15% sceglie sulla base della linea, del design.</p>
<p style="text-align: justify;">In genere il <strong>61,1% delle intervistate di dice pi&ugrave; propensa ad acquistare una macchina nuova</strong>, contro il 38,9% che &egrave; invece a favore dell&#8217;usato. I modelli pi&ugrave; apprezzati dal gentil sesso sono quelli generalisti, solo il 12% del campione si dice attratto da modelli premium. Utilitarie medio/piccole per il 49,8%, citycar per il 23,6%, auto di piccole dimensioni per il 15% e le station wagon per il 2,4%. Le donne italiane amano la <strong>Fiat</strong>, tanto che il 34% la considera scelta principale, seguita poi dalla Lancia con il 9%. Distanti appaiono poi le altre marche, quali Toyota, Opel, Renault e Alfa Romeo, ferme al 6%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molecoleonline.it/lauto-delle-donne-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme famiglie</title>
		<link>http://www.molecoleonline.it/allarme-famiglie/</link>
		<comments>http://www.molecoleonline.it/allarme-famiglie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 07:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la redazione di molecoleonline.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[coppie con figli]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[membri]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[Sud Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecoleonline.it/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Gli ultimi dati sulla situazione delle famiglie italiane gettano una luce sinistra sulla realt&#224; nostrana. Si &#232; infatti assistito a una crescita del pi&#249; 32,3% di famiglie, rispetto a un anno fa, in cui i membri sono alla ricerca di un&#8217;occupazione. In pratica quasi un milione di famiglie non riesce [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gli ultimi dati sulla situazione delle famiglie italiane gettano una luce sinistra sulla realt&agrave; nostrana. Si &egrave; infatti assistito a una crescita del <strong>pi&ugrave; 32,3%</strong> di famiglie, rispetto a un anno fa, in cui i membri sono alla ricerca di un&#8217;occupazione. In pratica <strong>quasi un milione di famiglie non riesce a contare su un reddito</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_132" class="wp-caption alignleft" style="width: 253px"><a href="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-job.jpg" target="_blank" title="job (&copy; giadophoto - Fotolia)"><img class="size-medium wp-image-132" title="job (&copy; giadophoto - Fotolia)" src="http://www.molecoleonline.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-job.jpg" alt="job (&copy; giadophoto - Fotolia)" width="243" height="162" /></a><p class="wp-caption-text">job (&copy; giadophoto - Fotolia)</p></div>La crescita della disoccupazione ha portato milioni di persone a vivere grazie alle pensioni percepite da altri membri della famiglia, l&#8217;<a title="Istat" href="http://www.istat.it/it/" target="_blank">Istat</a> evidenzia come nel 2012 in media, le famiglie in cui i membri sono tutti alla ricerca di un lavoro sono diventate 955 mila, contro le 772 mila del 2011. Cinque anni fa erano solo 466 mila.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi sono i componenti di queste famiglie in difficolt&agrave;? <strong>La met&agrave; sono coppie con figli</strong>, il che significa un nucleo familiare ad esempio composto da due genitori pensionati e quindi non in et&agrave; lavorativa e figli che cercano un posto. O persone pi&ugrave; giovani, quindi in et&agrave; lavorativa e con figli a carico, che hanno perso il lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella totalit&agrave; ci sono poi <strong>234mila persone che vivono sole</strong> e sono single alla ricerca di un lavoro, in genere gli uomini e ci sono anche <strong>183mila famiglie con un solo genitore e figli a carico</strong>, questo scenario &egrave; pi&ugrave; frequente per le donne, separate con figli che cercano un lavoro. Una fotografia quindi complessa, che considera nuclei familiari anche molto diversi tra loro, con problematiche molto differenti, determinate spesso dalla natura della famiglia stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei numeri rilasciati dall&#8217;Istat inoltre rientrano anche quei nuclei familiari che vivono grazie a rendite immobiliari ad esempio, un&#8217; esigua minoranza sicuramente. Da un punto di vista geografico le famiglie con maggiori difficolt&agrave; sono quelle nel Sud Italia, seguite da quelle del Nord e poi dal Centro.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.molecoleonline.it/allarme-famiglie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel trionfa in Bahrain</title>
		<link>http://www.molecoleonline.it/vettel-trionfa-in-bahrain/</link>
		<comments>http://www.molecoleonline.it/vettel-trionfa-in-bahrain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 07:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la redazione di molecoleonline.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport e motori]]></category>
		<category><![CDATA[F138]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP del Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molecoleonline.it/?p=139</guid>
